聯系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機:13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
努普硬度 | 2600 |
莫氏硬度 | 9.4 min |
熔點 | 2600°C |
導熱性 |
210 btu/hr/ft2/in/°F 400 °F 100 btu/hr/ft2/in/°F at 1600 °F |
比重 | 3.2 g/cm3 |
顆粒形狀 | 有棱角顆粒 |
顏色 | 綠色 |
SiC | 99.05 |
SiO2 | 0.2 |
Si | 0.03 |
Fe | 0.04 |
C | 0.1 |
國標(W標) | W63,W50,W40,W28,W20,W14,W10,W7,W5,W3.5,W2.5,W1.5 |
歐標(F標) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
日標(JIS標) | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖