聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機:13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
SiC 碳化硅 | ≥ 99.0% |
Free Carbon游離碳 | ≤1.0% |
Free Silicon 游離硅 | ≤0.2% |
Ferro 鐵 | ≤0.1% |
Boron 硼 | 0.65-1.3% |
Ceramic Density(After sintering) 成瓷密度 | ≥ 3.13 g/cm3 |
Compacted Density壓實密度 | ≥2.0 g/cm3 |
Bulk density 松裝密度 | ≥ 0.85 g/cm3 |
Fluidity 流動性 | < 33s(30g) |
Sintering Temperature Range燒結(jié)溫度 | 2100°C |
Green Density(120Mpa) | 1.92-1.98 g/cm3 |
Particle size | ≤300um Average particle size: 120um |
Density 密度 | ≥ 3.10 g/cm3 |
HV hardness(0.5)維氏硬度 | ≥ 2600 kgf/mm2 |
Fracture Toughness 斷裂韌性 | 3.2-3.5 Mpa |
Youngs Modulus 彈性模量 | 410 Gpa |
Flexural Strength 抗彎折強度 | 400 Mpa |
Compressive Strength 抗壓強度 | 2200 Mpa |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0371-60900389
移動電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖