聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機(jī):13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
SiC | ≥98.5% |
SiO2 | ≤1% |
H2O3 | ≤0.5% |
Fe2O3 | ≤0.3% |
F.C | ≤0.3% |
磁性物含量 | ≤0.02% |
莫氏硬度: | 9.2 |
努普硬度 | 3000-3300 kg/mm2 |
維氏硬度 | 2940-3200 kg/mm2 |
熔點(diǎn) | 2300 °C游離 |
Max使用溫度 | 1900℃ |
比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆積密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根據(jù)粒度有所不同) |
顏色: | 黑色 |
晶體形狀: | 六方晶系 |
彈性模量 | 58-65x106 psi |
熱膨脹系數(shù) | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
熱導(dǎo)率(導(dǎo)熱率/導(dǎo)熱系數(shù)) | 60-200 W/(M·K) |
粒度 | 平均粒徑(um) |
F12 | 1765 |
F14 | 1470 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 885 |
F24 | 745 |
F30 | 625 |
F36 | 525 |
F40 | 438 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線0371-60900389
移動(dòng)電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號(hào):豫ICP備16034965號(hào) XML地圖