聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機:13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
中文品名:綠色碳化硅3000目
英文品名:Green Silicon carbide 3000 mesh
別稱:綠色碳化矽#3000,綠碳化硅微粉,綠色金剛砂微粉,綠色SiC粉末,Green SiC 3000#,GC #3000,Green carborundum powder F1000
努普硬度 | 2600kgf/mm2 |
維氏硬度 | 3100-3400kg/mm2 |
莫氏硬度 | 9.4 min |
熔點 | 2600°C高溫下游離 |
導(dǎo)熱性 | 210 btu/hr/ft2/in/°F (400 °F) 100 btu/hr/ft2/in/°F (1600 °F) |
比重 | 3.2 g/cm3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.013 cal/cm2.sec (900°C) |
熱膨脹系數(shù) | 7-9 x10-6 /℃(0-1600°C) |
顆粒形狀 | 有棱角顆粒 |
顏色 | 綠色 |
成分 | 微粉 JIS240-JIS600 |
微粉 JIS700-JIS2000 |
微粉 JIS2500-JIS4000 |
微粉 JIS6000-JIS10000 |
SiC | ≥99.0% | ≥98.5% | ≥98.2% | ≥98.0% |
SiO2 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% |
F,Si | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% |
Fe2O3 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% | ≤0.80% |
F.C | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.3% |
國標(biāo)(W標(biāo)) | W63,W50,W40,W28,W20,W14,W10,W7,W5,W3.5,W2.5,W1.5 |
歐標(biāo)(F標(biāo)) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
日標(biāo)(JIS標(biāo)) | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
JIS粒度 | D0(微米) | D3(微米) | D50(微米) | D94(微米) |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 57.0±3.0 | ≥ 40 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87 | 48.0±3.0 | ≥ 33 |
#320 | ≤ 98 | ≤ 74 | 40.0±2.5 | ≥ 27 |
#360 | ≤ 86 | ≤ 66 | 35.0±2.0 | ≥ 23 |
#400 | ≤ 75 | ≤ 58 | 30.0±2.0 | ≥ 20 |
#500 | ≤ 63 | ≤ 50 | 25.0±2.0 | ≥ 16 |
#600 | ≤ 53 | ≤ 41 | 20.0±1.5 | ≥ 13 |
#700 | ≤ 45 | ≤ 37 | 17.0±1.5 | ≥ 11 |
#800 | ≤ 38 | ≤ 31 | 14.0±1.0 | ≥ 9.0 |
#1000 | ≤ 32 | ≤ 27 | 11.5.±1.0 | ≥ 7.0 |
#1200 | ≤ 27 | ≤ 23 | 9.5±0.8 | ≥ 5.5 |
#1500 | ≤ 23 | ≤ 20 | 8.0±0.6 | ≥ 4.5 |
#2000 | ≤ 19 | ≤ 17 | 6.7±0.6 | ≥ 4.0 |
#2500 | ≤ 16 | ≤ 14 | 5.5±0.5 | ≥ 3.0 |
#3000 | ≤ 13 | ≤ 11 | 4.0±0.5 | ≥ 2.0 |
#4000 | ≤ 11 | ≤ 8.0 | 3.0±0.4 | ≥ 1.8 |
#6000 | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | 2.0±0.4 | ≥ 0.8 |
#8000 | ≤ 6.0 | ≤ 3.5 | 1.2±0.3 | ≥ 0.6 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0371-60900389
移動電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖