聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機(jī):13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽(yáng)市高村工業(yè)園
指標(biāo) | 黑碳化硅(一級(jí))Black silicon carbide(A grade) | 綠碳化硅Green silicon carbide |
化學(xué)成分Chemical composition | SiC:98-99.2% | SiC: 98.8-99.5% |
莫氏硬度Mohs Hardness: | 9.2-9.3 | 9.4-9.5 |
維氏硬度Vicker hardness: | 28-32 GPa | 33-34 GPa |
比重Specific Gravity: | 3.15-3.20 g/cm3 | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆積密度Bulk density(LPD depends on the size): | 0.8-1.5 g/cm3 | 0.6-1.5 g/cm3 |
顏色Color: | 黑色Black | 綠色Green |
晶體形狀Particle shape: | 六方晶型Hexagonal | 六方晶型Hexagonal |
彈性模量Modulus of Elasticity | 58-65x106 psi | 58-65x106 psi |
熱膨脹系數(shù)Coefficient of Thermal Expansion | 3.9-4.5 x10-6 /°C | 4.0-4.8 x10-6 /°C |
導(dǎo)熱率Thermal Conductivity (at 25°C) | 70-130 W/M·K | 60-200W/M·K |
原材料Raw material | 石油焦、石英砂、木屑等Petroleum coke,quartz sand | 石油焦、石英砂、食鹽、木屑等Petroleum coke,quartz sand,Salt |
可選粒度Available Specifications | F12-F220,F230-F1200,P40-P5000 | F12-F220,F230-F2000 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線0371-60900389
移動(dòng)電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽(yáng)市高村工業(yè)園 備案號(hào):豫ICP備16034965號(hào) XML地圖